【產品描述】:機械搖臂鉆床 可以用來鉆孔、擴孔、鉸孔、攻絲及修刮端面等多種形式的加工,搖臂鉆床主要由底座、內立柱、外立柱、搖臂、主軸箱及工作臺等部分組成,內立柱固定在底座的一端,
主要技術參數 | ZQ3032x10 | ZQ3035x10 | ZQ3040x13 | ZQ3050x16 | ZQ3063x16 |
最大鉆孔直徑mm(抗拉強度500-600Mpa) | 鋼件Φ32 鑄件Φ32 | 35 | 鋼件Φ32 鑄件Φ40 | 50 | 鋼件Φ32 鑄件Φ40 |
立柱直徑(mm) | 200 | 280 | 280 | ||
主軸中心線至立柱母線距離mm | 200-910 | 290-930 | 300-1300 | 360-1600 | 300-1300 |
主軸箱水平移動距離mm | 710 | 1000 | 1000 | ||
主軸端面至底座工作面距離mm | 360-1600 | 250-1200 | 260-1150 | 250-1200 | |
搖臂升降距離mm | 730 | 670 | |||
主軸行程mm | 120 | 200 | 270 | 220 | 400 |
主軸圓錐孔(莫氏) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
主軸轉速(6級)r/min | 108、162、262、398、665、1000 | 75、130、240、380、660、1220 | |||
主軸轉速范圍(r.p.m) | 75-1220 | 78-1100 | 16-1600 | ||
主軸進給量(3級)mm/r | 0.10、0.16、0.25 | 0.10、0.16、0.25 | 0.04-3.2 | ||
主軸允許最大進給抗力N | 5300 | 6300 | |||
搖臂升降速度m/min | 1.21 | 1.3 | |||
搖臂回轉角度(°) | ±180 | 360 | ±180 | 360 | ±90 |
主電機功率KW | 1.5/2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 |
升降電機功率KW | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | |
冷卻泵電機功率KW | 0.04 | 0.04 | |||
機床凈重Kg | 1080 | 1050 | 2000 | 3000 | 6300 |
機床外形尺寸(長x寬x高)mm | 1400x660x2060 | 1500x800x2150 | 2000x800x2240 | 210x950x2450 | 3000x1250x3300 |
簡單介紹:遼寧20X2500液壓閘式剪板機(20個厚2米5液壓閘式剪板機)發貨,客戶還訂購了幾臺機械沖床,剪板機帶PLC數控界面,人性化操
查看詳情簡單介紹:200噸固定臺深喉沖床JB21S-200T是一款鋼板固定臺沖床,這款200噸沖床機身的喉口深度較普通沖床大兩倍以上,便于加工箱、柜
查看詳情